产品详情
FORD | EZD22 |
FORD | 5023133 |
FORD | SBA1-853660-60 |
KUBOTA | 18536-6060 |
KUBOTA | 18536-6092 |
MAZDA | 4869-18140-A |
MAZDA | S501-18140-A |
MAZDA | RFJ5-18-601 |
MAZDA | 1353-18140-A |
MAZDA | S501-18-140 |
MAZDA | 1353-18-140 |
MAZDA | S201-18-140 |
PERKINS | 185366190 |
PERKINS | 135-318-140A |
BERU | 100221154 |
BERU | 100226481 |
BERU | 100226382 |
BERU | GN 023 |
BERU | 70 5MJ |
BERU | GV 705 |
BLUE PRINT | ADC41811 |
BLUE PRINT | ADM51811 |
车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
ASIA MOTORSROCSTA | (1989/11 - 1999/12) | |||||
ROCSTA 2.2 D 4x4 | R2 | 2184 | 45 | 61 | Open Off-Road Vehicle | 93/06 - 99/12 |
ROCSTA 2.2 D | R2 | 2184 | 45 | 61 | Open Off-Road Vehicle | 93/07 - 98/12 |
福特(进口)ECONOVAN (KBA, KCA) | (1986/03 - 1992/03) | |||||
ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D | RF | 1998 | 41 | 56 | Bus | 86/03 - 92/03 |
福特(进口)ECONOVAN Box (KAA) | (1985/05 - 1992/03) | |||||
ECONOVAN Box (KAA) 2.0 D | RF | 1998 | 41 | 56 | Box | 86/03 - 92/03 |
铃木(进口)ESCUDO (ET, TA) | (1988/07 - 1998/12) | |||||
ESCUDO (ET, TA) 2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (ET) | RF | 1998 | 64 | 87 | Closed Off-Road Vehicle | 95/12 - 98/03 |
ESCUDO (ET, TA) 2.0 TD All-wheel Drive (ET) | RF | 1998 | 52 | 71 | Closed Off-Road Vehicle | 94/12 - 98/03 |
马自达(进口)BONGO Bus (SR1) | (1984/01 - 1994/05) | |||||
BONGO Bus (SR1) E2200 D | R207 | 2169 | 46 | 63 | Bus | 84/01 - 88/02 |
BONGO Bus (SR1) E2200 D 4WD | R2 | 2184 | 47 | 64 | Bus | 84/01 - 88/02 |
马自达(进口)626 Mk II (GC) | (1982/11 - 1987/10) | |||||
626 Mk II (GC) 2.0 D | RF46 | 1998 | 46 | 63 | Saloon | 83/01 - 87/06 |
马自达(进口)BONGO Box (SR2) | (1984/01 - 2004/07) | |||||
BONGO Box (SR2) E2200 D | R207 | 2184 | 46 | 63 | Box | 85/05 - 88/02 |
BONGO Box (SR2) E2200 D 4WD | R2 | 2184 | 52 | 71 | Box | 97/02 - 03/05 |
马自达(进口)CAPELLA II Hatchback (GC) | (1982/11 - 1987/10) | |||||
CAPELLA II Hatchback (GC) 2.0 D | RF46 | 1998 | 46 | 63 | Hatchback | 84/03 - 87/06 |
马自达(进口)626 III Hatchback (GD) | (1987/06 - 1992/05) | |||||
626 III Hatchback (GD) 2.0 D | RF-N | 1998 | 44 | 60 | Hatchback | 87/07 - 91/07 |
马自达(进口)B-SERIE (UF) | (1985/01 - 1999/12) | |||||
B-SERIE (UF) 2.2 D | R290 | 2184 | 47 | 64 | Pickup | 85/01 - 96/03 |
起亚(进口)BONGO Bus | (2003/10 - /) | |||||
BONGO Bus 2.4 TDCi | D4BH | 2477 | 69 | 94 | Bus | 03/10 - / |
起亚(进口)BONGO MPV | (2003/10 - /) | |||||
BONGO MPV 2.4 TDCi | D4BH | 2477 | 69 | 94 | MPV | 03/10 - / |
三菱(进口)L 300 STARWAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH, S | (1986/11 - /) | |||||
L 300 STARWAGON Bus (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH, S 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T) | 4D56 (8V) | 2477 | 51 | 69 | Bus | 86/11 - / |
三菱(进口)L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | (1986/01 - 1996/10) | |||||
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 4D56 T | 2477 | 64 | 87 | Pickup | 92/11 - 96/08 |
三菱(进口)L 300 Box (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | (1986/11 - 2013/09) | |||||
L 300 Box (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 4D56 (8V) | 2477 | 51 | 69 | Box | 86/11 - 06/02 |
姓名:
*邮箱:
电话:
企业:
标题:
*备注: