产品详情
HYUNDAI | 36710-42500 |
HYUNDAI | 36710-42021 |
MITSUBISHI | MD197511 |
BLUE PRINT | ADC41804 |
BLUE PRINT | ADG01801 |
BOSCH | 0250312007 |
BOSCH | 0250202092 |
CHAMPION | CH602/002 |
DELPHI | HDS403 |
DELPHI DIESEL | HDS403 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5715004 |
车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
PROTONPERSONA 400 (C9_S) | (1994/01 - /) | |||||
PERSONA 400 (C9_S) 420 GLS D | 4 D 68 | 1998 | 48 | 65 | Saloon | 96/05 - / |
PERSONA 400 (C9_S) 420 TD | 4 D 68 T | 1998 | 60 | 82 | Saloon | 96/09 - / |
蓝旗亚(进口)MUSA (350) | (2004/10 - /) | |||||
MUSA (350) 1.3 D Multijet | 188 A9.000 | 1248 | 51 | 70 | MPV | 04/10 - / |
起亚(进口)PREGIO Box (TB) | (1997/10 - /) | |||||
PREGIO Box (TB) 2.5 TCi D | D4BH | 2476 | 69 | 94 | Box | 02/09 - / |
起亚(进口)K2500 (SD) | (2003/01 - /) | |||||
K2500 (SD) 2.5 D | D4BH | 2476 | 69 | 94 | Platform/Chassis | 03/01 - / |
三菱(进口)L 300 Platform/Chassis (P1_T ) | (1994/04 - 2000/04) | |||||
L 300 Platform/Chassis (P1_T ) 2.5 TD (P15T) | 4D56 T | 2477 | 64 | 87 | Platform/Chassis | 94/11 - 00/04 |
三菱(进口)MONTERO SPORT (K90) | (1996/07 - /) | |||||
MONTERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) | 4D56 T | 2477 | 73 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 98/11 - / |
三菱(进口)L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | (1996/06 - 2007/04) | |||||
L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 4D56 T | 2477 | 64 | 87 | Box | 96/09 - 05/06 |
现代(进口)GRACE Box | (1993/07 - 2004/12) | |||||
GRACE Box 2.5 D | D4BA | 2477 | 57 | 78 | Box | 94/12 - 00/03 |
现代(进口)H 200 Box | (1997/10 - 2007/12) | |||||
H 200 Box 2.5 TD | D4BH | 2476 | 74 | 101 | Box | 01/10 - 04/04 |
H 200 Box 2.5 TD | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Box | 00/03 - 00/09 |
H 200 Box 2.5 TD | D4BH | 2476 | 73 | 99 | Box | 00/03 - 04/04 |
现代(进口)GALLOPER II (JK-01) | (1997/02 - 2003/12) | |||||
GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | D4BH | 2476 | 77 | 105 | Closed Off-Road Vehicle | 98/08 - 03/12 |
GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | D4BH | 2476 | 73 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 98/08 - 03/12 |
GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | D4BA | 2476 | 65 | 88 | Closed Off-Road Vehicle | 98/08 - 03/12 |
现代(进口)TERRACAN (HP) | (2001/06 - 2006/12) | |||||
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | J3 | 2902 | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 03/11 - 06/12 |
TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | J3 | 2902 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 01/12 - 06/12 |
现代(进口)GALLOPER I | (1991/08 - 1998/07) | |||||
GALLOPER I 2.5 TD | 4D56T | 2477 | 62 | 85 | Closed Off-Road Vehicle | 91/08 - 98/07 |
GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 4D56T | 2477 | 70 | 95 | Closed Off-Road Vehicle | 91/08 - 98/07 |
姓名:
*邮箱:
电话:
企业:
标题:
*备注: