
产品详情
| GENERAL MOTORS | 97 044 037 |
| GENERAL MOTORS | 93 183 738 |
| GENERAL MOTORS | 94 481 972 |
| GENERAL MOTORS | 95 508 508 |
| GENERAL MOTORS | 94 387 612 |
| ISUZU | 8 94481 972 0 |
| ISUZU | 8 84402 303 1 |
| OPEL | 12 14 320 |
| OPEL | 12 14 085 |
| OPEL | 12 14 310 |
| OPEL | 12 14 315 |
| OPEL | 12 14 042 |
| BOSCH | 0 250 202 087 |
| CHAMPION | CH158/002 |
| DELPHI | D 25 |
| DENSO | DG-104 |
| EYQUEM | SVA 504 |
| INTERMOTOR | 80136 |
| NGK | 4467 |
| NGK | DP28 |
| CHAMPION | CH158002 |
| JAPANPARTS | PI59 |
| JAPKO | PI59 |
| NIPPARTS | J5719009 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
| BEDFORDMIDI Bus | (1984/09 - 1992/08) | |||||
| MIDI Bus 2.2 D 4WD | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Bus | 84/09 - 92/08 |
| BEDFORDMIDI Box | (1984/08 - 1992/08) | |||||
| MIDI Box 2.2 D | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Box | 88/06 - 92/08 |
| MIDI Box 2.2 D 4WD | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Box | 88/06 - 92/08 |
| 欧宝(进口)KADETT E (39_, 49_) | (1984/09 - 1993/12) | |||||
| KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 | 72 | Saloon | 88/07 - 91/08 |
| 欧宝(进口)KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 | 72 | Estate | 88/07 - 91/08 |
| 欧宝(进口)KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 | 72 | Hatchback | 88/07 - 91/08 |
| 欧宝(进口)CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | (1982/09 - 1993/03) | |||||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 | 67 | Saloon | 87/10 - 93/03 |
| 欧宝(进口)CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | (1982/09 - 1993/03) | |||||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 | 67 | Hatchback | 88/03 - 93/03 |
| 欧宝(进口)ASTRA F (56_, 57_) | (1991/09 - 1998/09) | |||||
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Saloon | 92/03 - 98/09 |
| 欧宝(进口)ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | (1991/09 - 1998/01) | |||||
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Hatchback | 91/12 - 98/01 |
| 欧宝(进口)CAMPO (TF_) | (1987/08 - /) | |||||
| CAMPO (TF_) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 4 JG2T | 3059 | 80 | 109 | Pickup | 92/12 - / |
| CAMPO (TF_) 3.1 TD (TFR69) | 4 JG2T | 3059 | 80 | 109 | Pickup | 92/12 - / |
| 欧宝(进口)ASTRA F Estate (51_, 52_) | (1991/09 - 1998/01) | |||||
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TDS | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Estate | 91/12 - 98/01 |
| 欧宝(进口)MONTEREY A (UBS_) | (1991/09 - 1998/07) | |||||
| MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (UBS69_) | 4 JG2TC | 3059 | 84 | 114 | Closed Off-Road Vehicle | 91/09 - 98/07 |
| 欧宝(进口)ASTRA F Van (55_) | (1991/10 - 1999/01) | |||||
| ASTRA F Van (55_) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Box | 95/03 - 98/02 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLASTRA Mk III (F) Hatchback | (1991/09 - 1998/02) | |||||
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Hatchback | 91/12 - 98/02 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLASTRA Mk III (F) Estate | (1991/03 - 1998/02) | |||||
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Estate | 91/12 - 98/02 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLASTRA Mk II Belmont | (1985/09 - 1991/12) | |||||
| ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | 15 DT (T4EC1) | 1499 | 49 | 67 | Saloon | 88/01 - 90/08 |
| ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | 15 DT | 1499 | 53 | 72 | Saloon | 87/01 - 89/08 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLBRAVA Pickup | (1988/12 - 2002/12) | |||||
| BRAVA Pickup 3.1 D | 4 JG2 T | 3059 | 80 | 108 | Pickup | 91/07 - 01/07 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLNOVA Hatchback | (1983/05 - 1993/03) | |||||
| NOVA Hatchback 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 | 67 | Hatchback | 90/01 - 93/03 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLNOVA | (1982/09 - 1993/02) | |||||
| NOVA 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 | 67 | Saloon | 90/01 - 93/02 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLMONTEREY | (1991/09 - 1998/07) | |||||
| MONTEREY 3.1 TD | 4 JG2TC | 3059 | 84 | 114 | Closed Off-Road Vehicle | 91/09 - 98/07 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLASTRA Mk II Estate | (1984/09 - 1991/08) | |||||
| ASTRA Mk II Estate 1.5 DT | 15 DT (T4EC1) | 1499 | 49 | 67 | Estate | 88/01 - 91/08 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLASTRA Mk III (F) | (1991/09 - 1998/09) | |||||
| ASTRA Mk III (F) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 82 | Saloon | 91/12 - 98/09 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLCORSAVAN Mk I (B) | (1994/01 - 2000/09) | |||||
| CORSAVAN Mk I (B) 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 | 50 | Box | 94/08 - 95/12 |
| 沃克斯豪尔 VAUXHALLMIDI Mk II Bus | (1988/06 - 1997/08) | |||||
| MIDI Mk II Bus 2.4 TD | 4FG1T | 2380 | 56 | 76 | Bus | 94/09 - 97/08 |
| MIDI Mk II Bus 2.4 TD | 4FG1T | 2380 | 69 | 94 | Bus | 94/10 - 97/08 |
| 五十铃(进口)GEMINI Saloon (JT) | (1984/09 - 1989/12) | |||||
| GEMINI Saloon (JT) 1.5 TD | 4EC1T | 1488 | 49 | 67 | Saloon | 88/02 - 89/12 |
| 五十铃(进口)GEMINI (JT) | (1985/09 - 1990/12) | |||||
| GEMINI (JT) 1.5 TD | 4EC1T | 1488 | 49 | 67 | Hatchback | 88/02 - 90/12 |
| 五十铃(进口)MIDI Van (94000, 98000) | (1988/01 - /) | |||||
| MIDI Van (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 4FC1T | 1995 | 51 | 69 | Bus | 89/01 - / |
| MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Bus | 89/01 - / |
| MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Bus | 89/01 - / |
| MIDI Van (94000, 98000) 2.4 TD (98000) | 4FG1T | 2380 | 56 | 76 | Bus | 94/01 - / |
| 五十铃(进口)MIDI Box (98000N) | (1988/01 - /) | |||||
| MIDI Box (98000N) 2.4 TD | 4FG1T | 2380 | 56 | 76 | Box | 94/02 - / |
| MIDI Box (98000N) 2.2 D 4WD | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Box | 88/09 - / |
| MIDI Box (98000N) 2.2 D | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Box | 89/01 - / |
| 五十铃(进口)MIDI Bus (94000, 98000) | (1989/01 - /) | |||||
| MIDI Bus (94000, 98000) 2.0 TD (98000) | 4FC1T | 1995 | 51 | 69 | Bus | 89/01 - / |
| MIDI Bus (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Bus | 89/01 - / |
| MIDI Bus (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 4FD1 | 2189 | 45 | 61 | Bus | 89/01 - / |
| MIDI Bus (94000, 98000) 2.4 D (98000) | 4FG1T | 2380 | 56 | 76 | Bus | 94/01 - / |
| 五十铃(进口)ASKA | (1983/04 - 1989/06) | |||||
| ASKA 2.0 TD | 4FC1T | 1994 | 62 | 84 | Saloon | 87/10 - 89/06 |
| ASKA 2.0 D | 4FC1 | 1995 | 50 | 68 | Saloon | 83/04 - 89/06 |
姓名:
*邮箱:
电话:
企业:
标题:
*备注: