
产品详情
| HYUNDAI | 36710 27000 |
| HYUNDAI | 36710 27010 |
| KIA | 36710 27010 |
| KIA | 36710 27000 |
| BERU | 0 100 226 422 |
| NGK | Y749J |
| NGK | 5013 |
| BLUE PRINT | ADG01843 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5710301 |
| JAPANPARTS | CE-H02 |
| JAPKO | 01H02 |
| MAGNETI MARELLI | 62900034304 |
| NGK | Y749J |
| NIPPARTS | J5710501 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
| 起亚(进口)CARENS Mk II (FJ) | (2002/07 - /) | |||||
| CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | MPV | 02/07 - / |
| CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 140 | MPV | 05/11 - / |
| 起亚(进口)CERATO Saloon (LD) | (2004/04 - /) | |||||
| CERATO Saloon (LD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 112 | Saloon | 04/04 - / |
| 起亚(进口)CERATO (LD) | (2004/03 - /) | |||||
| CERATO (LD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 112 | Hatchback | 04/04 - / |
| 起亚(进口)SPORTAGE (JE_, KM_) | (2004/09 - /) | |||||
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 05/02 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 04/09 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 08/09 - / |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 1991 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 08/09 - / |
| 起亚(进口)MAGENTIS (MG) | (2005/10 - /) | |||||
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 150 | Saloon | 06/04 - / |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 140 | Saloon | 06/04 - / |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Saloon | 05/11 - 08/12 |
| 起亚(进口)RONDO III (UN) | (2006/09 - /) | |||||
| RONDO III (UN) 2.0 CRDi 115 | D4EA | 1991 | 85 | 115 | MPV | 07/05 - / |
| RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 | D4EA | 1991 | 103 | 140 | MPV | 06/09 - / |
| RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 | D4EA | 1991 | 100 | 136 | MPV | 09/08 - / |
| 起亚(进口)CEE'D Hatchback (ED) | (2006/12 - 2012/12) | |||||
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 103 | 140 | Hatchback | 07/09 - 12/12 |
| 起亚(进口)CEE'D SW (ED) | (2007/09 - 2012/12) | |||||
| CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 103 | 140 | Estate | 07/09 - 12/12 |
| 起亚(进口)PRO CEE'D (ED) | (2008/02 - 2013/02) | |||||
| PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 103 | 140 | Hatchback | 08/02 - 12/09 |
| 现代(进口)EXCEL II (LC) | (1999/09 - 2005/11) | |||||
| EXCEL II (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 1493 | 60 | 82 | Hatchback | 02/04 - 05/11 |
| 现代(进口)TRAJET (FO) | (2000/03 - 2008/07) | |||||
| TRAJET (FO) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | MPV | 01/04 - 08/07 |
| TRAJET (FO) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 92 | 125 | MPV | 05/08 - 08/07 |
| 现代(进口)ELANTRA Saloon (XD) | (2000/06 - 2006/07) | |||||
| ELANTRA Saloon (XD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Saloon | 01/04 - 06/07 |
| ELANTRA Saloon (XD) 1.5 D | D4FA | 1493 | 82 | 112 | Saloon | 00/06 - 06/07 |
| 现代(进口)ELANTRA (XD) | (2000/06 - 2006/07) | |||||
| ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Hatchback | 01/04 - 06/07 |
| 现代(进口)SANTA Fé I (SM) | (2000/11 - 2006/03) | |||||
| SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 01/04 - 06/03 |
| SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 01/08 - 06/03 |
| SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | D4EA | 1991 | 92 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 107 | 145 | Closed Off-Road Vehicle | 03/11 - 06/02 |
| 现代(进口)MATRIX (FC) | (2001/06 - 2010/08) | |||||
| MATRIX (FC) 1.5 CRDi | D3EA | 1496 | 60 | 82 | MPV | 01/10 - 10/08 |
| 现代(进口)GETZ PRIME (TB) | (2002/08 - /) | |||||
| GETZ PRIME (TB) 1.5 CRDi | D3EA | 1493 | 60 | 82 | Hatchback | 03/03 - 05/09 |
| GETZ PRIME (TB) 1.5 i | G4ER | 1495 | 73 | 99 | Hatchback | 03/03 - 05/09 |
| 现代(进口)ACCENT II Saloon (LC) | (1999/09 - /) | |||||
| ACCENT II Saloon (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 1493 | 60 | 82 | Saloon | 02/01 - 05/11 |
| 现代(进口)TUCSON (JM) | (2004/08 - 2010/03) | |||||
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA-V | 1991 | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 04/08 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 04/08 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 09/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 09/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 88 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 07/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 88 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | 07/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - 10/03 |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 06/01 - 10/03 |
| 现代(进口)SONATA V Saloon (NF) | (2005/01 - 2010/12) | |||||
| SONATA V Saloon (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Saloon | 06/02 - / |
| SONATA V Saloon (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 150 | Saloon | 09/03 - / |
| SONATA V Saloon (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 105 | 143 | Saloon | 06/02 - / |
| SONATA V Saloon (NF) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 140 | Saloon | 06/02 - / |
| 现代(进口)AZERA (TG) | (2005/04 - /) | |||||
| AZERA (TG) 2.2 CRDi | D4EB | 2188 | 110 | 150 | Saloon | 06/06 - / |
| AZERA (TG) 2.2 CRDi | D4EB | 2188 | 114 | 155 | Saloon | 06/06 - / |
| 现代(进口)SANTA Fé II (CM) | (2005/10 - /) | |||||
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 2188 | 114 | 155 | Closed Off-Road Vehicle | 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 2188 | 114 | 155 | Closed Off-Road Vehicle | 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS | D4EB | 2188 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | D4EB | 2188 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi | D4EB | 2188 | 102 | 139 | Closed Off-Road Vehicle | 06/03 - / |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | D4EB | 2188 | 102 | 139 | Closed Off-Road Vehicle | 06/03 - / |
| 现代(进口)i30 (FD) | (2007/10 - 2011/11) | |||||
| i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 140 | Hatchback | 07/10 - 11/11 |
| i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Hatchback | 07/10 - 11/11 |
| 现代(进口)i30 CW (FD) | (2007/10 - 2012/06) | |||||
| i30 CW (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 136 | Estate | 08/10 - 12/06 |
| i30 CW (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 | 140 | Estate | 08/02 - 12/06 |
姓名:
*邮箱:
电话:
企业:
标题:
*备注: