
产品详情
| TOYOTA | 19850-68020 |
| BLUE PRINT | ADT31804 |
| BOSCH | 0 250 202 097 |
| CHAMPION | CH104/002 |
| JAPANPARTS | PT108 |
| JAPKO | PT108 |
| NGK | Y-197T |
| NGK | Y197T |
| NIPPARTS | J5712003 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
| 丰田(进口)LAND CRUISER (_J8_) | (1990/01 - 1998/02) | |||||
| LAND CRUISER (_J8_) 3.5 D | 1PZ | 3470 | 85 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 90/01 - 92/08 |
| 丰田(进口)LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 | (1984/03 - /) | |||||
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70) | 1PZ | 3470 | 85 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 90/01 - 94/12 |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 4.2 TD (HZJ7__V) | 1H-Z | 4164 | 96 | 131 | Closed Off-Road Vehicle | 90/01 - / |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.5 D 4x4 (PZJ70, PZJ73) | 1PZ | 3470 | 72 | 98 | Closed Off-Road Vehicle | 90/03 - 91/02 |
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 4.2 TD 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) | 1H-Z | 4164 | 123 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 90/08 - 01/08 |
| 丰田(进口)LAND CRUISER (_J6_) | (1980/11 - 1991/12) | |||||
| LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60) | 2H | 3980 | 74 | 101 | Closed Off-Road Vehicle | 82/01 - 85/12 |
| 丰田(进口)COASTER Bus (FB3_, HB3_, BB2_, RB2_) | (1982/05 - 1993/01) | |||||
| COASTER Bus (FB3_, HB3_, BB2_, RB2_) 4.2 D | 1H-Z | 4164 | 59 | 80 | Bus | 87/10 - 93/01 |
| COASTER Bus (FB3_, HB3_, BB2_, RB2_) 4.2 TD | 1H-Z | 4164 | 92 | 125 | Bus | 87/10 - 93/01 |
| 丰田(进口)DYNA 150 Platform/Chassis | (1988/08 - 1995/06) | |||||
| DYNA 150 Platform/Chassis 3.4 D | 3B | 3431 | 66 | 90 | Platform/Chassis | 88/09 - 95/06 |
姓名:
*邮箱:
电话:
企业:
标题:
*备注: