
产品详情
| TOYOTA | 19850-54090 |
| BLUE PRINT | ADT31807 |
| BOSCH | 0 250 202 096 |
| CHAMPION | CH103002 |
| CHAMPION | CH154002 |
| FEBI BILSTEIN | 19103 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5712008 |
| JAPANPARTS | PT151 |
| JAPKO | PT151 |
| 车型 | 发动机 | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
| 大众(进口)TARO | (1989/04 - 1997/03) | |||||
| TARO 2.4 D | 2L | 2446 | 59 | 80 | Pickup | 91/09 - 94/07 |
| TARO 2.4 D 4x4 | 2L | 2446 | 58 | 79 | Pickup | 94/07 - 97/03 |
| TARO 2.4 D | 2L | 2446 | 58 | 79 | Pickup | 94/07 - 97/03 |
| TARO 2.4 D | 2L | 2446 | 61 | 83 | Pickup | 89/06 - 97/03 |
| TARO 2.4 D 4x4 | 2L | 2446 | 61 | 83 | Pickup | 89/04 - 97/03 |
| 丰田(进口)LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 | (1984/03 - /) | |||||
| LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70) | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | Closed Off-Road Vehicle | 90/01 - 93/05 |
| 丰田(进口)STARLET (_P8_) | (1989/12 - 1996/03) | |||||
| STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_) | 1N | 1453 | 40 | 54 | Hatchback | 89/12 - 96/03 |
| 丰田(进口)4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | (1987/08 - 1996/03) | |||||
| 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130) | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 93/10 - 96/03 |
| 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | Closed Off-Road Vehicle | 89/08 - 95/11 |
| 丰田(进口)QUANTUM III Bus (LH1_, RZH1_) | (1989/08 - 2004/08) | |||||
| QUANTUM III Bus (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD | 2L | 2446 | 55 | 75 | Bus | 89/08 - 95/08 |
| QUANTUM III Bus (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102) | 2L | 2446 | 55 | 75 | Bus | 89/08 - 95/08 |
| QUANTUM III Bus (LH1_, RZH1_) 2.4 D | 2L | 2446 | 57 | 78 | Bus | 89/08 - 95/08 |
| 丰田(进口)HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | (1983/08 - 2005/07) | |||||
| HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD | 2L | 2446 | 58 | 79 | Pickup | 94/01 - 05/07 |
| HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2L | 2446 | 58 | 79 | Pickup | 95/03 - 05/07 |
| HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2L | 2446 | 61 | 83 | Pickup | 88/08 - 05/07 |
| HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD | 2L | 2446 | 61 | 83 | Pickup | 88/08 - 05/07 |
| HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2L | 2446 | 59 | 80 | Pickup | 92/01 - 05/07 |
| 丰田(进口)HIACE IV Bus (LH1_) | (1995/08 - /) | |||||
| HIACE IV Bus (LH1_) 2.4 D | 2L | 2446 | 55 | 75 | Bus | 99/07 - 06/08 |
| HIACE IV Bus (LH1_) 2.4 D | 2L | 2446 | 58 | 79 | Bus | 95/08 - 06/08 |
| 丰田(进口)HIACE IV Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | (1989/08 - 2004/08) | |||||
| HIACE IV Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D | 2L | 2446 | 55 | 75 | Box | 90/02 - 95/08 |
| HIACE IV Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD | 2L | 2446 | 55 | 75 | Box | 89/08 - 95/08 |
| HIACE IV Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.8 D | 3L | 2779 | 61 | 83 | Box | 89/08 - 00/08 |
| 丰田(进口)LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | (1990/07 - 1996/05) | |||||
| LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | Open Off-Road Vehicle | 90/07 - 96/05 |
| 丰田(进口)HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) | (1995/08 - /) | |||||
| HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | 2L | 2446 | 58 | 79 | Box | 95/08 - 06/08 |
| HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | Box | 95/08 - 06/08 |
| HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 2L-T | 2446 | 66 | 90 | Box | 95/08 - 06/08 |
| 丰田(进口)4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | (1995/11 - 2002/11) | |||||
| 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D | 1KZ-T | 2982 | 92 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 95/11 - 02/11 |
姓名:
*邮箱:
电话:
企业:
标题:
*备注: